roebel

roebel
{{roebel}}{{/term}}
rouble 〈m.〉

Deens-Russisch woordenboek. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Roebel — Ludwig Roebel (* 6. Mai 1878 in Kusel; † 7. April 1934 in Königsfeld im Schwarzwald) war ein deutscher Ingenieur und Erfinder. Dank seiner Idee des Roebelstabs wurde es möglich, große Generatoren zu bauen und dadurch preiswert elektrischen Strom… …   Deutsch Wikipedia

  • Ludwig Roebel — (* 6. Mai 1878 in Kusel; † 7. April 1934 in Königsfeld im Schwarzwald) war ein deutscher Ingenieur und Erfinder. Dank seiner Idee des Roebelstabs wurde es möglich, große Elektromotoren und Generatoren zu bauen und dadurch preiswert elektrischen… …   Deutsch Wikipedia

  • Roebelstab — Der Roebelstab ist eine Vorrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrades und zur Erhöhung der Leistung elektrischer Großmaschinen. Er wurde 1912 von Ludwig Roebel erfunden [1]. Er stellt eine besondere Aufsplittung eines stabförmigen elektrischen… …   Deutsch Wikipedia

  • Röbel (Müritz) — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Ребель (Мюриц) — Город Рёбель (Мюриц) Röbel/Müritz Герб …   Википедия

  • Bütow — Infobox Ort in Deutschland Wappen = lat deg = 53 |lat min = 21 |lat sec = 00 lon deg = 12 |lon min = 28 |lon sec = 59 Lageplan = Bütow in MÜR.png Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz Amt = Röbel Müritz Höhe = 78 Fläche = 26.32… …   Wikipedia

  • Röbel — Infobox Ort in Deutschland Art = Stadt Wappen = Wappen Röbel Müritz.png lat deg = 53 |lat min = 22 |lat sec = 34 lon deg = 12 |lon min = 36 |lon sec = 22 Lageplan = Röbel Müritz in MÜR.png Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz… …   Wikipedia

  • Rechlin — Infobox Ort in Deutschland Wappen = Wappen Rechlin.png lat deg = 53 |lat min = 20 lon deg = 12 |lon min = 43 Lageplan = Rechlin in MÜR.png Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz Amt = Röbel Müritz Höhe = 67 Fläche = 77.28… …   Wikipedia

  • Altenhof — Infobox Ort in Deutschland Name = Altenhof Wappen = lat deg = 53 |lat min = 21 |lat sec = 00 lon deg = 12 |lon min = 20 |lon sec = 59 Lageplan = Altenhof in MÜR.png Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz Amt = Röbel Müritz Höhe =… …   Wikipedia

  • Buchholz, Mecklenburg-Vorpommern — Infobox Ort in Deutschland Name = Buchholz Wappen = lat deg = 53 |lat min = 16 |lat sec = 23 lon deg = 12 |lon min = 39 |lon sec = 00 Lageplan = Buchholz in MÜR.png Lageplanbeschreibung = Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz Amt …   Wikipedia

  • Bollewick — Infobox Ort in Deutschland Wappen = lat deg = 53 |lat min = 21 |lat sec = 00 lon deg = 12 |lon min = 34 |lon sec = 59 Lageplan = Bollewick in MÜR.png Bundesland = Mecklenburg Vorpommern Landkreis = Müritz Amt = Röbel Müritz Höhe = 86 Fläche =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”